| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Medglory |
| Certificazione: | ISO9001,ISO14001,ISO13485,CE,FDA,SGS,GMP |
| Quantità di ordine minimo: | 30.000 pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | L'imballaggio con il film di PE+PET, può essere personalizzato. Materiale del cartone di K=K |
| Tempi di consegna: | 30~35 giorni sopra receival di paga avanzata, 20~25 giorni per i clienti regolari |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al giorno |
| Evidenziare: | Strofinate bagnate antisettiche libere del MIT,Strofinate bagnate antisettiche libere del Paraben,Strofinate umide antibatteriche della BV |
||
|---|---|---|---|
uccide 99,9% delle strofinate bagnate antisettiche dei germi esenti dal paraben del MIT dell'alcool
1 esente da alcool, MIT, paraben
2 uccide 99,9% dei germi
3 efficaci provati contro i germi
Specifiche
| Nome di prodotto | uccide 99,9% delle strofinate bagnate antisettiche dei germi esenti dal paraben del MIT dell'alcool |
| Materiale | La viscosa/poliestere Spunlace, rapporto della fibra ha personalizzato |
| Tipo del tessuto | Tessuto non tessuto di Spunlace |
| Peso di grammo | 40~110gsm, può essere personalizzato |
| Dimensione | 20*15cm, 20*16cm, 20*18cm, 20*20cm, su misura |
| Ingredienti | Su misura, raggiunga la norma internazionale |
| Materiale del pacchetto | Flowpack, polisacco, scatola dei colori, scatola metallica |
| Tipo del pacchetto | Singolo imballaggio |
| Profumo | Unscented o il vostro stile del profumo |
| Alcool | Libero, o su misura |
| Campione | L'ordine libero e speciale può essere personalizzato |
| Etichetta privata o OEM | Sì |
| Anno dello scaffale | 2 anni |
| Verifica | Iso, SGS, FDA, BV, SMQ, GMP, ispezione di fabbrica dei clienti |
| Trasporto | Shenzhen, Cina |
| MOQ | 100,000pcs |
| Fabbricazione in serie | 30 giorni dopo il pagamento completo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()