| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM / Private Lable |
| Certificazione: | ISO9001,ISO14001,ISO13485,CE,FDA,SGS,GMP |
| Numero di modello: | GSLWG010 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 cartoni |
| Prezzo: | USD10.9 per carton |
| Imballaggi particolari: | 50pcs per pacchetto, 12packs per cartone |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, , L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 500,000pcs al giorno |
| Nome dell'oggetto: | Morbidezze lavante asciutta del guanto speciale Spunlace di 15 x di 22 cm non tessuto con saldatura | Materiale: | Il punto ha impresso lo spunlace |
|---|---|---|---|
| Peso di grammo: | 70gsm | Dimensione: | 22*15cm |
| Colore: | Bianco | Senza sapone o alcool: | Sì |
| Tipo: | Quadrato | Ultrasonico: | Sì |
| Evidenziare: | guanti della salviettina per neonati,guanti di pulizia del bagno |
||
Morbidezze lavante asciutta del guanto speciale Spunlace di 15 x di 22 cm non tessuto con saldatura a ultrasuoni
| Nome dell'oggetto | Lavando morbidezze del guanto speciale Spunlace di 15 x di 22 cm non tessuto con saldatura a ultrasuoni |
| Materiale | Il punto ha impresso lo spunlace |
| Peso di grammo | 70gsm |
| Dimensione | 22cm*15cm |
| Pacchetto | Pacchetto stampato |
| Imballaggio | 50pcs per pacchetto, 12packs per cartone |
| Dimensione del cartone | 38*20*23cm |
| MOQ | 1000 cartoni |
| Campione | Libero |
| Termine di consegna | 35 giorni sopra il deposito |
| Etichetta privata o OEM | Sì |
| Certificazioni | ISO9001: 2008/ISO14001: 2004/ISO13485/SGS/GMPC-EU/GMPC-US |
Perché scelgaci:
| 1 | Facciamo la materia prima da noi stessi |
| 2 | Facciamo i tessuti non tessuti dal 1984 |
| 3 | Usiamo soltanto la fibra del cotone di alta qualità |
| 4 | Siamo certificati ISO13485, ISO9001, ISO14001, ISO22716 dallo SGS FDA ecc |
| 5 | Più di 30 anni di esperienza di produzione, altamente automazione. |
| 6 | Situato nel porto di Shenzhen |
| 7 | Più dell'area della fabbrica 150,000㎡, consegna in tempo |
| 8 | Alti risultati su protezione dell'ambiente e su sviluppo sostenibile |
![]()
![]()